청소년 인터넷과의존 관찰자 척도(K-척도)
- 홈
- 인터넷과의존 관찰자
- 자가진단
청소년 인터넷과의존 관찰자 척도(K-척도)
보호자가 청소년(자녀)의 인터넷 사용에 대해 관찰자의 입장에서 바라보고 검사하는 내용입니다. 가깝다고 생각되는 곳에 표시 해주세요.
문항 | 전혀 그렇지 않다 |
그렇지 않다 |
그렇다 | 매우 그렇다 |
---|---|---|---|---|
1. 인터넷문제로 가족들과 자주 싸운다. | ||||
2. 평소와는 달리, 인터넷을 할 때만, 할 말을 다하고 자신감이 있어 보인다. | ||||
3. 인터넷에 빠진 이후로, 폭력(언어적, 신체적)적으로 변했다. | ||||
4. 하루에 4시간 이상 움직이지 않고 한 곳에서 인터넷을 한다. | ||||
5. 식사나 휴식 없이 화장실도 가지 않고 인터넷을 한다. | ||||
6. 인터넷 사용으로 인해 주변 사람들의 시선이나 반응에 무관심하다. | ||||
7. 인터넷 하는데 건드리면 화내거나 짜증을 낸다. | ||||
8. 하루 이상을 밤을 새우면서 인터넷을 한다. | ||||
9. 인터넷사용으로 학교 성적이 떨어졌다. | ||||
10. 인터넷 하는데 건드려도 화내거나 짜증내지 않는다. | ||||
11. 밤새워서 인터넷을 하지는 않는다. | ||||
12. 인터넷사용 때문에 피곤해서 수업시간에 잔다.(혹은 잔다고 한다.) | ||||
13. 인터넷을 안 할 때, 다른 것에 집중하지 못하고, 불안해 보인다. | ||||
14. 점점 더 많은 시간동안 인터넷을 사용한다. | ||||
15. 인터넷 사용으로 인해 약속을 지키지 않고 거짓말을 자주 한다. |